Grunddata
| Uppgift | Värde |
|---|---|
| Kommun | Huddinge |
| Län | Stockholms län |
| Landskap | Södermanland |
| Församling | Huddinge församling |
Bebyggelse
| Uppgift | Värde |
|---|---|
| Byggnadstyp | Flerbostadshus |
| Byggnadsperiod | 1967–1972 |
| Upplåtelseform | Huvudsakligen hyresrätt |
Kommunikationer
| Uppgift | Värde |
|---|---|
| Tunnelbana | Röda linjen, T13 |
| Station | Masmo (öppnad 1972) |
| Anslutande väg | E4/E20 via trafikplats Vårby |
Källor
Huddinge kommun, SL, Statistiska centralbyrån (SCB).
Uppdaterad
AnsvarigRedaktionen masmo.se
